Data Kelurahan Koto Tangah
Data Kependudukan
Distribusi Usia
Jenis Kelamin
Tabel Data Penduduk
No | Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-5 Tahun | 125 | 120 | 245 | 12.5% |
2 | 6-12 Tahun | 210 | 205 | 415 | 21.2% |
3 | 13-19 Tahun | 185 | 180 | 365 | 18.6% |
4 | 20-35 Tahun | 320 | 315 | 635 | 32.4% |
5 | 36-55 Tahun | 150 | 155 | 305 | 15.6% |
6 | >55 Tahun | 20 | 25 | 45 | 2.3% |
Total | 1,010 | 1,000 | 2,010 | 100% |
Data Kesehatan
Status Stunting
Imunisasi Anak
Data Kesehatan Keluarga
No | RT/RW | Balita | Stunting | Imunisasi Lengkap | Ibu Hamil |
---|
Program Kampung KB
Partisipasi Program KB
Jenis Program KB
Peta Tematik Kelurahan Koto Tangah
Legenda Peta:
Puskesmas
Posyandu
Sekolah
UMKM
Area Rawan